จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
50 - 499 | 64.4701 ฿ |
500 + | 61.2488 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | สีดำ |
---|---|
วัสดุฝาครอบ | 25% Glass Filled Nylon 6.6 |
วัสดุตัวกรอง | โพลีอีสเตอร์ |
วัสดุป้องกันเนิ้ว | 25% Glass Filled Nylon 6.6 |
วัสดุเต็ม | 25% Glass Filled Polyamide 6.6;Stainless Steel;Polyester |
รวม | Finger Guard, Filter Cover, Mesh Filter, Felt Filter |
วัสดุ | 25% Glass Filled Nylon 6/6;304 Stainless Steel;Polyester |
วัสดุตัวกรองตาข่าย | สแตนเลส 304 |
รูปทรง | สี่เหลี่ยมจัสตุรัส |
วัสดุฝาครอบทั้งหมด | 25% Glass Filled Polyamide 6.6 |
ความลึก | 46.5 mm |
ความลึก | 1.831 in |
ระยะระหว่างรูยึด | 32.2 mm |
ระยะระหว่างรูยึด | 1.268 in |
ความกว้างของหน้า | 46.5 mm |
ความกว้างของหน้า | 1.831 in |
ขนาดใบพัด | 40.0 mm |
ขนาดใบพัด | 40.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 4.1 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.161 in |
ความหนาโดยรวม | 4.3 mm |
ความหนาโดยรวม | 0.169 in |
ความกว้างโดยรวม | 43.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 1.693 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ