| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 10.4937 ฿ |
| 2500 - 9999 | 9.9672 ฿ |
| 10000 + | 9.472 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| หน้าแปลน | ไม่ |
|---|---|
| รูปแบบการยึด | กดยึด |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 12.6 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.496 in |
| ความสูงของตัวยึด | 25.4 mm |
| ความสูงของตัวยึด | 1 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง | 6.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแถบดึง | 0.252 in |
| ความยาวแถบดึง | 25.4 mm |
| ความยาวแถบดึง | 1 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ