| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 9.8155 ฿ |
| 5000 - 19999 | 9.3247 ฿ |
| 20000 + | 8.8607 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีเหลือง |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
| ระดับความดัน | 150 |
| ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | DN 15, 1/2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 0.335 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 8.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 3.543 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 90.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.827 in |
| ความสูงโดยรวม | 21.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ | 0.748 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ | 19.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ