จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 4.4304 ฿ |
10000 - 399999 | 4.2073 ฿ |
400000 + | 3.9931 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ประเภทบุชชิ่ง | ปิด |
---|---|
สี | สีดำ |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 57.2 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 2.252 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.469 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 11.9 mm |
ความสูงโดยรวม | 0.72 in |
ความสูงโดยรวม | 18.3 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.252 in |
ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 6.4 mm |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
คำอธิบาย UL/CSA | UL E320906 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ