| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 9.22 ฿ |
| 10000 - 39999 | 8.765 ฿ |
| 40000 + | 8.324 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงหัว | 0.094 in |
|---|---|
| ความสูงหัว | 2.4 mm |
| ความสูงของขอบ | 0.039 in |
| ความสูงของขอบ | 1.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า | 0.193 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของบ่า | 4.9 mm |
| ความยาวบ่า | 7.4 mm |
| ความยาวบ่า | 7.4 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.201 in |
| ความยาวเกลียว | 5.1 mm |
| ขนาดเกลียว | M3 x 0.5 |
| ประเภทไดรฟ์ | หัวกากบาท |
| ประเภทสกรู | ขอเกี่ยวเดือย |
| สำหรับใช้กับ | VG-2;VG-4 |
| วัสดุ | เหล็กคาร์บอน |
| วัสดุเต็ม | เหล็กคาร์บอน |
| จบ | ไดโครเมทใสชุบสังกะสี |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ