PCF2500-10A
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 415.4196 ฿ |
| 100 - 399 | 394.6464 ฿ |
| 400 + | 374.9127 ฿ |
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีโพรไพลีน |
| ระดับความดัน | 2500 |
| ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | 10.000 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 673.1 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | 26.500 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | 21.250 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | 539.8 mm |
| ขนาดรูสลัก | 66.7 mm |
| ขนาดรูสลัก | 2.625 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ