| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 671.618 ฿ |
| 100 - 399 | 638.0356 ฿ |
| 400 + | 606.1351 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| วัสดุเต็ม | สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
|---|---|
| วัสดุ | สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| ประเภทตัวยึด | Stud |
| วัสดุเกลียว | เหล็กกล้า |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.618 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 15.7 mm |
| ความสูงฐาน | 1.417 in |
| ความสูงฐาน | 36.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.618 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 15.7 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 78.0 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 3.071 in |
| รัศมีด้ามจับ | 3.071 in |
| รัศมีด้ามจับ | 78.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 58.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.283 in |
| ความยาวเกลียว | 32.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.26 in |
| ขนาดเกลียว | M10 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ