| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 3,307.0584 ฿ |
| 100 - 399 | 3,141.707 ฿ |
| 400 + | 2,984.6186 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | สแตนเลส |
| วัสดุ | สแตนเลส |
| ประเภทตัวยึด | Threaded Stud |
| วัสดุเกลียว | สแตนเลส |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 0.894 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | 22.7 mm |
| ความสูงฐาน | 2.008 in |
| ความสูงฐาน | 51.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.894 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 22.7 mm |
| ความยาวด้ามจับ | 4.252 in |
| ความยาวด้ามจับ | 108.0 mm |
| รัศมีด้ามจับ | 4.252 in |
| รัศมีด้ามจับ | 108.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 3.11 in |
| ความสูงโดยรวม | 79.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M16 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ