| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.958 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.8108 ฿ |
| 40000 + | 2.668 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ช่วงความหนาใบพัด | 2.0 mm |
| ช่วงความหนาใบพัด | 0.079 in |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| วัสดุ | EPDM |
| ประเภท | One End - Flexible |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.197 in |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 0.079 in |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 2.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 194 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 90 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -4 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -20 °C |
| ความยาวโดยรวม | 1.272 in |
| ความยาวโดยรวม | 32.3 mm |
| ความแข็ง | 40 Shore A |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ