| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.3355 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.0187 ฿ |
| 40000 + | 5.7198 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ช่วงความหนาใบพัด | 0.122 in |
| ช่วงความหนาใบพัด | 3.1 mm |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| วัสดุ | EPDM |
| ประเภท | One End - Flexible |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.406 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.197 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 5.0 mm |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 0.122 in |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 3.1 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 122 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความยาวโดยรวม | 22.2 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.874 in |
| ความแข็ง | 30 Shore A |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ