| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.3768 ฿ |
| 10000 - 399999 | 4.1627 ฿ |
| 400000 + | 3.953 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| ช่วงความหนาใบพัด | 5.4 mm |
| ช่วงความหนาใบพัด | 0.213 in |
| วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
| วัสดุ | EPDM |
| ประเภท | One End - Flexible |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.406 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.197 in |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 0.213 in |
| ความหนาใบพัดสูงสุด | 5.4 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 90 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 194 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -4 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -20 °C |
| ความยาวโดยรวม | 21.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.827 in |
| ความแข็ง | 40 Shore A |
| รูปแบบ | 5 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ