จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.7121 ฿ |
10000 - 39999 | 3.5247 ฿ |
40000 + | 3.3462 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ใส |
---|---|
วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
รูปทรงหัว | โดม |
วัสดุ | PC |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 2.4 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.094 in |
ความยาวระยะห่างของรู | 0.295 in |
ความยาวระยะห่างของรู | 7.5 mm |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 266 °F |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 130 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
ความกว้างโดยรวม | 0.394 in |
ความกว้างโดยรวม | 10.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 3.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 0.118 in |
Pipe Length | 21.8 mm |
Pipe Length | 0.858 in |
ความยาวสตัด | 0.118 in |
ความยาวสตัด | 3.0 mm |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ปริมาณแพ็คเกจ | 1000 |
รูปแบบ | 2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ