| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 100 - 999 | 18.5513 ฿ | 
| 1000 - 3999 | 17.6278 ฿ | 
| 4000 + | 16.7444 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.9 mm | 
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.626 in | 
| ช่วงความหนาแผง | 2.0 - 5.0 mm | 
| ช่วงความหนาแผง | 0.079 - 0.197 in | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in | 
| ความสูงหัว | 0.197 in | 
| ความสูงหัว | 5.0 mm | 
| ประเภทหมุด | ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ | 
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน | 
| รูปทรงรู | สีเหลี่ยม | 
| รูปแบบหมุดยึด | หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ | 
| วัสดุเต็ม | อะซีทัล | 
| สี | สีดำ | 
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB | 
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ใช่ | 
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ