| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 100 - 999 | 18.8413 ฿ | 
| 1000 - 3999 | 17.8999 ฿ | 
| 4000 + | 17.0076 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.626 in | 
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.9 mm | 
| ช่วงความหนาแผง | 4.0 - 6.2 mm | 
| ช่วงความหนาแผง | 0.157 - 0.244 in | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in | 
| ความสูงหัว | 5.0 mm | 
| ความสูงหัว | 0.197 in | 
| ประเภทหมุด | ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ | 
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน | 
| รูปทรงรู | สีเหลี่ยม | 
| รูปแบบหมุดยึด | หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ | 
| วัสดุเต็ม | อะซีทัล | 
| สี | สีดำ | 
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB | 
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ใช่ | 
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ