20195335
20195335
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 13,3745 zł |
50 - 99 | 12,024 zł |
100 - 499 | 10,717 zł |
500 + | 9,367 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-męskie |
---|---|
d1 | 20.0 |
d2 | M6 |
Axial load max. kgf | 18.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować