20195434
20195434
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 13,8973 zł |
50 - 99 | 12,5032 zł |
100 - 199 | 10,4121 zł |
200 - 499 | 9,715 zł |
500 + | 6,97 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-męskie |
---|---|
d1 | 30.0 |
d2 | M8 |
Axial load max. kgf | 85.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować