20196608
20196608
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 63,9537 zł |
10 - 19 | 57,5497 zł |
20 - 49 | 54,3694 zł |
50 + | 51,146 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 80.0 |
d2 | M14 |
Axial load max. kgf | 900.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować