20197032
20197032
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 38,773 zł |
50 - 99 | 31,0184 zł |
100 - 199 | 29,1016 zł |
200 - 499 | 27,141 zł |
500 - 999 | 25,224 zł |
1000 + | 23,264 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-męskie |
---|---|
d1 | 70.0 |
d2 | M10 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować