20197124
20197124
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 22,3925 zł |
10 - 19 | 20,1707 zł |
20 - 49 | 19,038 zł |
50 + | 17,905 zł |
Rodzaj gwintu | Męsko-żeńskie |
---|---|
d1 | 50.0 |
d2 | M10 |
Axial load max. kgf | 250.0 |
Pełny materiał | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować