10322970
008122019247
Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 11,2461 kr |
250 - 999 | 8,7757 kr |
1000 + | 6,8798 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Axeldiameter | 0.709 in |
---|---|
Axeldiameter | 18.0 mm |
Axellängd | 11.0 mm |
Axellängd | 0.433 in |
Totallängd | 12.0 mm |
Totallängd | 0.472 in |
Flänstjocklek | 0.039 in |
Flänstjocklek | 1.0 mm |
Typ av lager | Glidlager |
Högsta drifttemperatur | 90 °C |
Högsta drifttemperatur | 194 °F |
Nominell innerdiameter | 16.0 mm |
Nominell innerdiameter | 0.63 in |
Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
Ytterdiameter | 18.0 mm |
Ytterdiameter | 0.709 in |
Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
Diameter på axelhål | 0.63 in |
Diameter på axelhål | 16.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.945 in |
Flänsens ytterdiameter | 24.0 mm |
Nominell ytterdiameter | 0.709 in |
Nominell ytterdiameter | 18.0 mm |
Med fläns | Ja |
Innerdiameter | 16.0 mm |
Innerdiameter | 0.63 in |
Total diameter | 0.472 in |
Total diameter | 12.0 mm |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta