10323076
008132019247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 26,3415 kr |
| 50 - 999 | 20,4814 kr |
| 1000 + | 16,0864 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 34.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 1.339 in |
| Axellängd | 0.551 in |
| Axellängd | 14.0 mm |
| Totallängd | 0.63 in |
| Totallängd | 16.0 mm |
| Flänstjocklek | 2.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.079 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Nominell innerdiameter | 30.0 mm |
| Nominell innerdiameter | 1.181 in |
| Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 1.339 in |
| Ytterdiameter | 34.0 mm |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 30.0 mm |
| Diameter på axelhål | 1.181 in |
| Flänsens ytterdiameter | 1.654 in |
| Flänsens ytterdiameter | 42.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 34.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 1.339 in |
| Med fläns | Ja |
| Innerdiameter | 1.181 in |
| Innerdiameter | 30.0 mm |
| Total diameter | 0.63 in |
| Total diameter | 16.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta