10050408
008180559902
Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 7,7128 kr |
250 - 999 | 4,6535 kr |
1000 + | 3,4901 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Axeldiameter | 22.1 mm |
---|---|
Axeldiameter | 0.87 in |
Axellängd | 0.374 in |
Axellängd | 9.5 mm |
Totallängd | 12.0 mm |
Totallängd | 0.472 in |
Flänstjocklek | 2.5 mm |
Flänstjocklek | 0.098 in |
Typ av lager | Glidlager |
Högsta drifttemperatur | 120 °C |
Högsta drifttemperatur | 248 °F |
Nominell innerdiameter | 18.3 mm |
Nominell innerdiameter | 0.72 in |
Allt material | Polyamid 66 |
Ytterdiameter | 22.1 mm |
Ytterdiameter | 0.87 in |
Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
Diameter på axelhål | 18.3 mm |
Diameter på axelhål | 0.72 in |
Flänsens ytterdiameter | 30.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 1.181 in |
Nominell ytterdiameter | 22.1 mm |
Nominell ytterdiameter | 0.87 in |
Med fläns | Ja |
Innerdiameter | 0.72 in |
Innerdiameter | 18.3 mm |
Total diameter | 22.1 mm |
Total diameter | 0.87 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta