20201814
20201814
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 144,0535 € |
| 5 - 9 | 129,6523 € |
| 10 - 19 | 122,4465 € |
| 20 + | 108,0453 € |
| Per bullone | M16 |
|---|---|
| h1 | 70.0 |
| h2 | 102.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| a | 4° |
| Carico con bullone max. kN | 92.9 |
| Carico senza bullone max. kN | 148.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare