10280218
497413
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 - 999 | 0,4656 € |
| 1000 - 1999 | 0,4421 € |
| 2000 - 2999 | 0,4186 € |
| 3000 - 3999 | 0,3951 € |
| 4000 + | 0,373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro base | 0.945 in |
|---|---|
| Diametro base | 24.0 mm |
| Lunghezza sotto la testa | 0.591 in |
| Lunghezza sotto la testa | 15.0 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale base (nome esteso) | Polietilene; acciaio |
| Materiale chiodo | Acciaio |
| Tipo | Scivoli sottosedia da inchiodare |
| Forma | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale base | PE; acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare