10301678
550970
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 99 | 6,2299 € |
| 100 + | 4,6462 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 12.0 mm |
|---|---|
| Altezza base | 0.472 in |
| Diametro base | 30.0 mm |
| Diametro base | 1.181 in |
| Altezza testa | 0.126 in |
| Altezza testa | 3.2 mm |
| Altezza corpo | 0.394 in |
| Altezza corpo | 10.0 mm |
| Diametro sfera | 19.0 mm |
| Diametro sfera | 0.748 in |
| Diametro foro | 0.201 in |
| Diametro foro | 5.1 mm |
| Diametro flangia | 2.402 in |
| Diametro flangia | 61.0 mm |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 10.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso il basso | 10.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 55.1 lbs |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 25.0 kg |
| Codice doganale | 8301300000 |
| Larghezza sfera | 19.0 mm |
| Larghezza sfera | 0.748 in |
| Altezza totale | 22.0 mm |
| Altezza totale | 0.866 in |
| Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
| Numero di fori di montaggio | 3 |
| Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Profilo ridotto |
| Orientamento | Alto / Basso |
| Colore | Naturale |
| Metodo di montaggio | Montaggio su flangia svasata |
| Diametro totale | 61.0 mm |
| Diametro totale | 2.402 in |
| Diametro corpo | 30.0 mm |
| Diametro corpo | 1.181 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare