10363669
23TA00110
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1731 € |
| 5000 - 19999 | 0,1558 € |
| 20000 + | 0,1402 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Metodo di montaggio | A spingere |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 5.6 mm |
| Intervallo larghezza fascetta compatibile | 0.22 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
| Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.252 in |
| Altezza totale | 10.2 mm |
| Altezza totale | 0.402 in |
| Lunghezza totale | 9.7 mm |
| Lunghezza totale | 0.382 in |
| Larghezza totale | 0.319 in |
| Larghezza totale | 8.1 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare