10049778
008061000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3951 € |
| 500 - 999 | 0,2818 € |
| 1000 + | 0,2169 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 0.354 in |
|---|---|
| Diametro albero | 9.0 mm |
| Lunghezza albero | 4.0 mm |
| Lunghezza albero | 0.157 in |
| Lunghezza totale | 0.236 in |
| Lunghezza totale | 6.0 mm |
| Spessore flangia | 0.079 in |
| Spessore flangia | 2.0 mm |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro interno nominale | 0.236 in |
| Diametro interno nominale | 6.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Diametro esterno | 0.354 in |
| Diametro esterno | 9.0 mm |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 0.236 in |
| Diametro foro albero | 6.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.472 in |
| Diametro esterno flangia | 12.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 0.354 in |
| Diametro esterno nominale | 9.0 mm |
| Flangiato | Sì |
| Diametro interno | 6.0 mm |
| Diametro interno | 0.236 in |
| Diametro totale | 9.0 mm |
| Diametro totale | 0.354 in |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare