10049846
008070659902
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,344 € |
| 500 - 999 | 0,2432 € |
| 1000 + | 0,1893 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 0.354 in |
|---|---|
| Diametro albero | 9.0 mm |
| Lunghezza albero | 0.11 in |
| Lunghezza albero | 2.8 mm |
| Lunghezza totale | 0.169 in |
| Lunghezza totale | 4.3 mm |
| Spessore flangia | 0.059 in |
| Spessore flangia | 1.5 mm |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro interno nominale | 0.291 in |
| Diametro interno nominale | 7.4 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Diametro esterno | 0.354 in |
| Diametro esterno | 9.0 mm |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 0.291 in |
| Diametro foro albero | 7.4 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.579 in |
| Diametro esterno flangia | 14.7 mm |
| Diametro esterno nominale | 0.354 in |
| Diametro esterno nominale | 9.0 mm |
| Flangiato | Sì |
| Diametro interno | 0.291 in |
| Diametro interno | 7.4 mm |
| Diametro totale | 0.354 in |
| Diametro totale | 9.0 mm |
| Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare