10050583
008320000002
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,0158 € |
| 50 - 999 | 2,9293 € |
| 1000 + | 2,0588 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 38.0 mm |
|---|---|
| Diametro albero | 1.496 in |
| Lunghezza albero | 35.0 mm |
| Lunghezza albero | 1.378 in |
| Lunghezza totale | 38.0 mm |
| Lunghezza totale | 1.496 in |
| Spessore flangia | 3.0 mm |
| Spessore flangia | 0.118 in |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Diametro interno nominale | 32.0 mm |
| Diametro interno nominale | 1.26 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Diametro esterno | 38.0 mm |
| Diametro esterno | 1.496 in |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 32.0 mm |
| Diametro foro albero | 1.26 in |
| Diametro esterno flangia | 1.772 in |
| Diametro esterno flangia | 45.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 38.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 1.496 in |
| Flangiato | Sì |
| Diametro interno | 32.0 mm |
| Diametro interno | 1.26 in |
| Diametro totale | 38.0 mm |
| Diametro totale | 1.496 in |
| Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare