10050651
008600059902
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 7,6688 € |
| 50 + | 6,1765 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 2.677 in |
|---|---|
| Diametro albero | 68.0 mm |
| Lunghezza albero | 46.0 mm |
| Lunghezza albero | 1.811 in |
| Lunghezza totale | 1.969 in |
| Lunghezza totale | 50.0 mm |
| Spessore flangia | 4.0 mm |
| Spessore flangia | 0.157 in |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Temperatura di applicazione massima | 120 °C |
| Temperatura di applicazione massima | 248 °F |
| Diametro interno nominale | 60.0 mm |
| Diametro interno nominale | 2.362 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Diametro esterno | 68.0 mm |
| Diametro esterno | 2.677 in |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 2.362 in |
| Diametro foro albero | 60.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 81.0 mm |
| Diametro esterno flangia | 3.189 in |
| Diametro esterno nominale | 68.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 2.677 in |
| Flangiato | Sì |
| Diametro interno | 60.0 mm |
| Diametro interno | 2.362 in |
| Diametro totale | 68.0 mm |
| Diametro totale | 2.677 in |
| Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare