10179062
008755011442
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,0486 € |
| 50 - 999 | 2,1693 € |
| 1000 + | 1,3389 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro albero | 23.0 mm |
|---|---|
| Diametro albero | 0.906 in |
| Lunghezza totale | 11.5 mm |
| Lunghezza totale | 0.453 in |
| Spessore flangia | 1.5 mm |
| Spessore flangia | 0.059 in |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a scorrimento |
| Diametro interno nominale | 0.787 in |
| Diametro interno nominale | 20.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6; fibra di carbonio; PTFE |
| Diametro esterno | 23.0 mm |
| Diametro esterno | 0.906 in |
| Standard di misurazione | Metrico |
| Diametro foro albero | 20.0 mm |
| Diametro foro albero | 0.787 in |
| Diametro esterno flangia | 1.181 in |
| Diametro esterno flangia | 30.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 23.0 mm |
| Diametro esterno nominale | 0.906 in |
| Flangiato | Sì |
| Diametro interno | 0.787 in |
| Diametro interno | 20.0 mm |
| Diametro totale | 0.453 in |
| Diametro totale | 11.5 mm |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare