20202040
20202040
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 101,2598 € |
| 5 - 19 | 91,1328 € |
| 20 - 39 | 81,0058 € |
| 40 + | 70,8788 € |
| Per bullone | M30 |
|---|---|
| d1 | 70.0 |
| d2 | 48.0 |
| d3 | 36.0 |
| h | 20.0 |
| α app. | 4° |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare